<『社長リサーチ』会員プラン比較表>
会員プラン | スタンダード会員 | ゴールド会員 | プラチナ会員 |
会費 | 月¥1,210(☆初月¥0) | 6か月¥5,500(税込) | 12か月¥11,000(税込) |
アンケート回答参加 | OK | OK | OK |
アンケート結果閲覧 | OK | OK | OK |
公開質問投稿回数 | 月1回 | 月2回 | 月4回 |
経理処理 | 全額経費 | 全額経費 | 全額経費 |
保証 | 無し | 返金保証有 | 返金保証有 |
特典アンケート(初回お支払い後に進呈) | 無し | 社長30人分回答 ¥6600分付 | 社長60人分回答¥13200分付 |
特長 | “昼食1回分”で、他の社長たちのリアルな「課題と突破法」を共有できます。 気軽に始められる“経営者だけの情報収集ルート”、初月無料で試せます。 | “飲み会1回分”で、6ヶ月間、他の「社長たちの頭の中=実体験の知恵」を無制限で閲覧OK。さらに“もし役に立たなければ、返金保証付き”だから安心。「特典:30名の社長から、あなた宛の“アンケート助言付き(¥6,600相当)」付き。 | 年間プランには「特典:60名の社長から、あなた宛の“アンケート助言付き(¥13,200相当)」が無料で付いてきます!実質¥0で、1年中“社長たちの意見バンク”をフル活用できます。返金保証も付いているので安心。 |
☆ オプションプラン:社長100人アンケート<公開or非公開>(一般価格44,000円 → 会員価格22,000円)※準備中
ChatGPTを相談相手に壁打ちするだけでは、片手落ち!
商売は人の感情で左右されるからこそ、他社のケーススタディを。
実践をくぐり抜けた、社長たちの言葉が集まる “金言の宝庫”!